Mannschaften 2012
Herzlich willkommen im Mannschaftsbereich des TC Halver.
Auf dieser Seite finden Sie eine Auflistung unserer diesjährigen Mannschaften.
| Jugend: | Erwachsenen: | ||
| Gemischt U8 I | Kreisliga Gr. 220 | Herren | 2. Kreisklasse Gr. 067 |
| Gemischt U8 II | Kreisliga Gr. 220 | Herren 30 I | 1. Bezirksklasse Gr. 73 |
| Gemischt U10 | Kreisliga Gr. 227 | Herren 30 II | Kreisliga Gr. 079 |
| Junioren U12 I | SWL Gr. 178 | Herren 50 | SWL Gr. 108 |
| Junioren U12 II | Kreisliga Gr. 181 | Herren 60 | SWL Gr. 122 |
| Junioren U12 III | Kreisklasse Gr. 188 | Damen | Kreisliga Gr. 009 |
| Junioren U15 | Kreisklasse Gr. 169 | Damen 40 | Kreisliga Gr. 035 |
| Junioren U18 | Kreisliga Gr. 150 | Damen 55 | Verbandsliga Gr. 024 |
| Juniorinnen U12 | Kreisliga Gr. 214 | Hobby Herren | Kreisliga Gr. 137 |
| Juniorinnen U15 | Kreisliga Gr. 205 | ||
| Juniorinnen U18 | Kreisliga Gr. 193 | ||
| Spielgemeinschaften: | |||
| Damen 30 | MTC/ TC Halver | Südwestfalenliga Gr. 018 | |
| Herren 30 |
GW Ennepetal/ TC Halver |
Regionalliga West | |
| Sonstiges: | |||
| Alle Heimspiele auf einen Blick |
Trainingsplan 2011 | ||

